veczirgs novērojumi
veczirgs novērojumi
rāda 21.-30. no 575 ierakstiem, 3. lpp. no 58
| Vieta | Laiks | t° | Laika apstākļi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundāles nov. | 12.10.2025 22:07 | +5.0° | 6 | 763 | ZR | neliels lietus, mainīgs mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 12. okt. no rīta mākoņains. Neliels lietus. Pēcpusdienā brīžiem neliels lietus un mēreni stiprs ZR vējš. Līdz vakaram nolijuši 6 mm lietus. Vakarā lietus brīžiem turpinājās, bet vējš palika lēnāks. T. no +7C līdz +11C, līdz +5C. Spiediens no 760 mm līdz 763 mm | |
| Rundāles nov. | 10.10.2025 22:21 | +6.0° | 9 | 763 | ZR | bez nokrišņiem, mainīgs mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 10 okt. no rīta apmācies, lietus. T. +9C. Pusdienas laikā lietus beidzās. Nolija 9 mm. Debesis skaidrojās. Līdz vakaram m.m.d. No rīta pūta lēns DR vējš. Vakarā mērens Z-ZR vējš. T. no +9C līdz +12C, līdz +6C. Spiediens no 759 mm līdz 763 mm. | |
| Rundāles nov. | 06.10.2025 21:50 | +9.0° | 1 | 764 | D | bez nokrišņiem, mākoņains | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 6. okt. no rīta mākoņains. Naktī nolijis 1 mm. Dienā mākoņains, brīžiem gaišāks. Pūta lēns D vējš. T. bija no +8C līdz +13C, līdz +9C. Spiediens bija no 758 mm līdz 764 mm. | |
| Rundāles nov. | 05.10.2025 22:39 | +9.0° | 7 | 756 | DR | neliels lietus, mainīgs mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 5. okt. no rīta līdz pēcpusdienai bija lietus. Nolija 7 mm. Pēcpusdienā skaidrojās no DR puses. Pūta lēns, vēlāk mērens DR vējš. T. no +7C līdz +10C, līdz +9C. Spiediens no 753 mm līdz 756 mm. Sept. mēnesī nolijuši 79 mm. | |
| Rundāles nov. | 17.09.2025 21:17 | +11.0° | 3 | 760 | R | neliels lietus, mainīgs mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 17. sept. no rīta bija nedaudz mākoņains. Dienā savairojās zemie gubu mākoņi, kas drīz pārvērtās lielajos gubu-lietus mākoņos. Brīžiem neliels īslaicīgs lietus. Līdz vakaram nolija 3 mm. Visu dienu pūta lēns līdz mērens R vējš. T. no +11C līdz +18C, līdz +11C. Spiediens no 759 mm līdz 760 mm. | |
| Rundāles nov. | 16.09.2025 22:34 | +13.0° | 18 | 758 | DR | bez nokrišņiem, mainīgs mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 16. sept. naktī brīžiem stipri lija. Līdz pēcpusdienai nolija 18 mm. No rīta mākoņains. Dienā lielie gubu-negaisa mākoņi. Vakarā negaisa mākoņi A-DA-D pusē. Visu dienu pūta lēns līdz mērens DA vējš. T. bija no +13C līdz +17C, līdz +13C. Spiediens no 759 mm līdz 758 mm. | |
| Rundāles nov. | 15.09.2025 22:48 | +13.0° | 3 | 761 | DR | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. !5 sept. naktī neliels lietus lijis. Nolijuši 3 mm. Dienā mākoņains. Saule reti uzspīdēja. Vakarā mākoņu mazāk. Visu dienu pūta lēns R-DR vējš. T. no +13C līdz +20, līdz +13C. Spiediens no 762 mm līdz 761 mm. | |
| Rundāles nov. | 12.09.2025 23:22 | +15.0° | 14 | 767 | DR | bez nokrišņiem, apmācies | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 12. sept. naktī ilgstošs neliels lietus. Līdz pusdienas laikam nolija 14 mm. Dienā apmācies, bet bez lietus. Pūta mērens DDR vējš. Vakarā apmācies. T. no +13C līdz +16C, līdz +15C. Spiediens no 764 mm līdz 767 mm. | |
| Rundāles nov. | 07.09.2025 23:10 | +18.0° | 23 | 770 | bez nokrišņiem, dūmaka, neliels mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 7. sept. naktī bija lietus, brāzmains vējš un pērkons. Līdz rītam nolija 23 mm. No rīta skaidrojās no DR puses. Pūta lēns, grozīgs vējš. T. bija no +16C līdz +24C, līdz +18C. Spiediens no 769 mm līdz 770 mm | ||
| Rundāles nov. | 06.09.2025 22:20 | +19.0° | 12 | 767 | DA | bez nokrišņiem, dūmaka, mainīgs mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 6. sept. no rīta saulains. No DR puses tuvojās gubu mākoņu fronte. Priekšpusdienā lietus ar pērkonu. Nolija 12 mm. Pēcpusdienā skaidrojās, bet negaisa mākoņi apkārtnē saglabājās. Vējš lēns un grozīgs. T. no +15C līdz +24C, līdz +19C. Spiediens no 765 mm līdz 767 mm. |
Ielādē...