veczirgs novērojumi
veczirgs novērojumi
rāda 231.-240. no 587 ierakstiem, 24. lpp. no 59
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundāles nov. | 29.10.2022 21:47 | +10.0° | 4 | 759 | ZR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 28. okt. vakarā nolijuši 2 mm. 29. okt. no rīta apmācies. Priekšpusdienā lietus. Nolija 2 mm. Pēcpusdienā skaidrojās. Pūta mērens R-ZR vējš. T. bija no +12C līdz +15C, līdz +10C. Spiediens no 761 mm līdz 759 mm. | |
| Rundāles nov. | 26.10.2022 21:44 | +10.0° | 4 | 764 | DR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 26. okt. naktī bija lietus. Nolija 4 mm. No rīta daudz mākoņu. Dienā mākoņains. Vakarā nedaudz skaidrojās. Vējš lēns no DR-R puses. T. no +10C līdz +15C, līdz +10C. Spiediens no 762 mm līdz 764 mm. | |
| Rundāles nov. | 25.10.2022 21:33 | +11.0° | 1 | 761 | DR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. No rīta apmācies. Dūmaka. Priekšpusdienā īslaicīgs, mērens lietus. Nolija 1 mm. Pēc lietus bija migla, kas izklīda pēcpusdienā. Līdz vakaram nedaudz skaidrojās. Saules aptumsums nebija redzams. Dienā lēns D-DR vējš. T. no +10C līdz +14C, līdz 11C. Spiediens no 761 mm līdz 760 mm, līdz 761 mm. | |
| Rundāles nov. | 23.10.2022 21:47 | +8.0° | 2 | 762 | R | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 23. okt. naktī bija neliels lietus. Nolija 2 mm. Dienā mākoņains ar nelieliem gaišākiem lodziņiem. Brīžiem simbolisks lietus. Vakarā mākoņains, bez nokrišņiem. Lēns R-DR vējš. T. no +8C līdz +12C, līdz +8C. Spiediens no 760 mm līdz 762 mm. | |
| Rundāles nov. | 19.10.2022 22:16 | +3.0° | 6 | 768 | Z | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 19. okt. naktī neliels lietus. Nolija 5,5 mm. No rīta zemie gubu mākoņi. Pusdienas laikā un līdz vakaram nelieli zemie gubu-lietus mākoņi. Neliels lietus. Vējš ZR, vēlāk Z. T. no +5C līdz +9C, līdz +3C. Spiediens no 762 mm līdz 768 mm. | |
| Rundāles nov. | 18.10.2022 22:05 | +9.0° | 4 | 763 | ZR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 18. okt. naktī bija neliels lietus. Nolija 4 mm. No rīta un dienā zemie gubu mākoņi. Pēcpusdienā skaidrojās. No ZR puses tuvojās augšējās zonas spalvu un gubu-slāņu mākoņi. Dienā mērens R-ZR vējš. Vakarā lēns, grozīgs vējš. T. no +11C līdz +16C, līdz +9C. Spiediens no 764 mm līdz 763 mm. | |
| Rundāles nov. | 16.10.2022 22:33 | +12.0° | 4 | 764 | DR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 16. okt. no rīta apmācies. Naktī bijis neliels lietus. Dienā apmācies. Dūmaka. Lēns D vējš. Pēcpusdienā t. sasniedza +16C. Pievakarē lietus. Vēja virziena maiņa no DR puses. Līdz tumsai nolija 4 mm. T. no +9C līdz +16C, līdz +12C. Spiediens visu dienu nemainīgs 764 mm. | |
| Rundāles nov. | 04.10.2022 22:18 | +7.0° | 2 | 762 | ZR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 4. okt. naktī bija neliels lietus. Nolija 2 mm. No rīta apmācies. Priekšpusdienā skaidrojās. Pēcpusdienā mainīgs mākoņu daudzums. Vakarā gandrīz skaidras debesis. Vējš lēns līdz mērens no ZR puses. T. no +8C līdz +13C, līdz +7C. Spiediens no 757 mm līdz 762 mm. | |
| Rundāles nov. | 01.10.2022 22:05 | +7.0° | 2 | 759 | DA | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 1. okt. agri no rīta bija neliels lietus. Nolija 2 mm. Priekšpusdienā apmācies. Pēcpusdienā skaidrojās. Lēns vējš no DA puses. T. no +8C līdz +13C, līdz +7C. Spiediens no 762 mm līdz 759 mm. Sept. mēnesī nolijuši 60 mm. | |
| Rundāles nov. | 29.09.2022 22:01 | +8.0° | 2 | 755 | ZR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 29. sept. naktī bija neliels lietus. Nolija 2,5 mm. No rīta apmācies un miglains. Pēcpusdienā nedaudz skaidrojās. Pievakarē gar ZR pusi garām gāja tumši lietus mākoņi. Vējš no rīta lēns un grozīgs. Pievakarē lēns no R-ZR puses. T. no +7C līdz +16C, līdz +8C. Spiediens no 754 mm līdz 755 mm. |
Ielādē...