Mārča novērojumi
Mārča novērojumi
rāda 1071.-1080. no 1218 ierakstiem, 108. lpp. no 122
| Vieta | Laiks | t° | Laika apstākļi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liepāja | 04.10.2019 19:51 | +6.1° | 3 | 758.3 | Z 2/4 m/s | 0 | mainīgs mākoņu daudzums | Dzestrs vakars būs auksta nakts. |
| Liepāja | 02.10.2019 21:35 | +8.2° | 0 | 751.5 | ZR 2/4 m/s | 0 | skaidrs | Dzestrs vakars. |
| Liepāja | 30.09.2019 19:45 | +14.6° | 5 | 741 | DR 4/10 m/s | 0 | nelieli nokrišņi, mainīgs mākoņu daudzums | Rudenīgs slapjš vakars. |
| Liepāja | 29.09.2019 20:36 | +14.6° | 5 | 747 | DR 6/10 m/s | 0 | mainīgs mākoņu daudzums | Silts vakars. |
| Liepāja | 28.09.2019 00:33 | +12.5° | 0 | 758 | DA 4/6 m/s | 0 | skaidrs | Silta nakts. |
| Liepāja | 23.09.2019 07:14 | +1.2° | 0 | 767.3 | ZA 1/3 m/s | 0 | skaidrs | Dzestrs un auksts rīts. |
| Liepāja | 22.09.2019 11:09 | +16.2° | 0 | 760.5 | DR 2/4 m/s | 0 | skaidrs | Jauka atvasaras diena. Sauke spīd un iesilda gaisu. |
| Liepāja | 20.09.2019 09:09 | +4.8° | 0 | 756.8 | Z 1/2 m/s | 0 | neliels mākoņu daudzums, skaidrs | Dzestrs saulains rīts. |
| Liepāja | 19.09.2019 09:28 | +11.4° | 3 | 761 | ZR 2/5 m/s | 0 | neliels mākoņu daudzums, skaidrs | Dzestrs rīts.. |
| Liepāja | 18.09.2019 09:19 | +8.2° | 8 | 756 | Z 2/6 m/s | 0 | neliels mākoņu daudzums, skaidrs | Rudenīgi dzestrs rīts. Ūdens temperatūrā Baltijas jūras Liepājas pludmales piekrastē +15C. Var vēl peldēties. |
Ielādē...