Mārča novērojumi
Mārča novērojumi
rāda 591.-600. no 1280 ierakstiem, 60. lpp. no 128
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otaņķu pag. | 11.05.2021 22:12 | +22.0° | 0 | 759 | DA 3/5 m/s | 0 | Tropiska nakts. |
| Otaņķu pag. | 11.05.2021 14:35 | +27.5° | 0 | 760.5 | DA 7/14 m/s | 0 | Karstums. Brāzmainais DA puses vējš dzesē. |
| Otaņķu pag. | 11.05.2021 09:04 | +18.6° | 0 | 760.5 | DA 7/12 m/s | 0 | Āfrikas karstais gaiss turpinā ienaakt. Veģitācija burtiski ir uzsprāgusi karstumā. |
| Otaņķu pag. | 10.05.2021 22:11 | +21.0° | 0 | 760.5 | DA 3/8 m/s | 0 | Tropiski silts vakars. |
| Otaņķu pag. | 10.05.2021 16:01 | +26.0° | 0 | 759.8 | bezvējš | 0 | Āfrikas karstums. |
| Otaņķu pag. | 10.05.2021 14:06 | +24.7° | 0 | 759.8 | DA 7/12 m/s | 0 | Stiprs Āfrikas fēnu vējš. |
| Otaņķu pag. | 10.05.2021 08:55 | +15.1° | 0 | 759.8 | DA 6/10 m/s | 0 | AĀfrikas siltuma sprādziens. |
| Otaņķu pag. | 09.05.2021 23:30 | +13.5° | 0 | 759.8 | D 3/6 m/s | 0 | Siltums valda. |
| Otaņķu pag. | 09.05.2021 13:13 | +15.2° | 0 | 756 | DR 6/12 m/s | 0 | Siltā fronte tuvojās. |
| Otaņķu pag. | 08.05.2021 22:24 | +2.7° | 0 | 762 | DR 1/2 m/s | 0 | Dzestrs vakars. |
Ielādē...