Mārča novērojumi
Mārča novērojumi
rāda 591.-600. no 1218 ierakstiem, 60. lpp. no 122
        | Vieta | Laiks | t° | Laika apstākļi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otaņķu pag. | 15.03.2021 12:49 | +6.8° | 1 | 752.3 | DR 5/8 m/s | 0 | neliels lietus | Silts gaiss. Cīruļi un dzeltenā stērste dzied. Apmācies. | 
| Otaņķu pag. | 14.03.2021 20:14 | +2.1° | 3 | 746.3 | ZR 12/16 m/s | 0 | stiprs lietus, apmācies | Suņa laiks. Apmācies stiprs lietus. Brāzmains vējš. Kļavu sulas netek. Zeme kārta atlaidusies. | 
| Otaņķu pag. | 11.03.2021 16:28 | +1.4° | 0 | 752.3 | DA 12/18 m/s | 1 | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums, apmācies | Stiprs brāzmains DA puses vējš. Kļavu sulas netek.. ķīvītes barojās uz lauka. Zemie mākoņi. | 
| Otaņķu pag. | 11.03.2021 08:35 | -3.1° | 0 | 759.8 | DA 1/2 m/s | 0 | bez nokrišņiem, skaidrs | Sals neliels. Uz zemes -6C. Ķīvītes kliedz. | 
| Otaņķu pag. | 11.03.2021 00:15 | -6.8° | 0 | 765 | A 1/1 m/s | 0 | bez nokrišņiem, skaidrs | Sals pastiprinās. Uz augsnes -12C. Gulbji un zoss ezera pusē dzied. | 
| Otaņķu pag. | 09.03.2021 13:54 | +3.2° | 0 | 765 | D 5/12 m/s | 0 | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums, skaidrs | Saule spīd. Ķīvītes aktīvi ar baru strazadiem barojās. Silts D puses vējš. Brāzmains. | 
| Otaņķu pag. | 08.03.2021 22:44 | -6.1° | 0 | 755.3 | Z 1/2 m/s | 0 | bez nokrišņiem, skaidrs | Sals pastiprinās. | 
| Otaņķu pag. | 07.03.2021 17:44 | -1.6° | 2 | 755.3 | Z 12/17 m/s | 1 | bez nokrišņiem, apmācies | Apmācies. Stiprs brāzmains Z puses vējš. | 
| Otaņķu pag. | 06.03.2021 19:31 | +3.1° | 1 | 759.8 | DR 8/13 m/s | 0 | bez nokrišņiem, apmācies, mākoņains | Stiprs brāzmains vējš. Apmācies. Silts. | 
| Otaņķu pag. | 06.03.2021 07:33 | -7.2° | 0 | 767.3 | bezvējš | 2 | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums, skaidrs | Sals stiprs. Sniega sega. | 
 
                     Ielādē...
 Ielādē...