Mārča novērojumi
Mārča novērojumi
rāda 681.-690. no 1280 ierakstiem, 69. lpp. no 128
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otaņķu pag. | 19.02.2021 08:41 | -11.1° | 0 | 763 | DA 2/4 m/s | 15 | Apmācies. Sals. |
| Otaņķu pag. | 19.02.2021 00:00 | -14.5° | 0 | 767.3 | DA 2/4 m/s | 15 | Skaidrs debess. Virs Mēness redzams Mars. |
| Otaņķu pag. | 18.02.2021 19:15 | -12.5° | 0 | 768.8 | DA 2/4 m/s | 15 | Sals pastiprinās. Mākoņu josla no A puses uznāca. Auksts A puses vējš. |
| Otaņķu pag. | 18.02.2021 13:41 | -9.2° | 0 | 769.5 | A 4/6 m/s | 12 | Sals. Windchill efekts. Saule ar zobiem. |
| Otaņķu pag. | 18.02.2021 08:15 | -18.1° | 0 | 769.5 | bezvējš | 12 | Bezvējš. Skaists ziemas rīts.. |
| Otaņķu pag. | 17.02.2021 08:14 | -11.1° | 0 | 762 | A 1/2 m/s | 12 | Sals pastiprinās. |
| Otaņķu pag. | 16.02.2021 14:09 | +2.5° | 0 | 765.8 | D 3/7 m/s | 12 | Neliels atkusnis. Saule uzspīd. D puses vējš. |
| Otaņķu pag. | 16.02.2021 08:29 | -7.2° | 0 | 771.5 | DA 2/4 m/s | 15 | Neliels sals. |
| Otaņķu pag. | 16.02.2021 00:18 | -6.8° | 0 | 771 | DA 2/4 m/s | 15 | Sals pieņemās. |
| Otaņķu pag. | 15.02.2021 13:23 | +2.0° | 0 | 774 | DR 1/2 m/s | 15 | Apmācies. Bezvējš . Atkusnis. |
Ielādē...