Mārča novērojumi
Mārča novērojumi
rāda 721.-730. no 1294 ierakstiem, 73. lpp. no 130
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otaņķu pag. | 06.02.2021 16:22 | -9.5° | 0 | 768.8 | ZA 1/2 m/s | 10 | Īsta ziemas diena!! |
| Otaņķu pag. | 06.02.2021 08:19 | -15.8° | 3 | 768 | A 1/1 m/s | 12 | Sniegs un sals. |
| Otaņķu pag. | 05.02.2021 22:51 | -14.6° | 0 | 767 | ZA 1/2 m/s | 8 | Sals stiprs. |
| Otaņķu pag. | 05.02.2021 17:11 | -8.4° | 0 | 766 | ZA 1/2 m/s | 10 | Sals pieņemās spēkā. Skaidra debess. |
| Otaņķu pag. | 05.02.2021 12:43 | -1.6° | 5 | 765 | A 1/2 m/s | 8 | Stipri snieg. Silti. |
| Otaņķu pag. | 04.02.2021 20:15 | -10.5° | 0 | 763 | bezvējš | 5 | Sals pieņemās spēkā. Skaidrs. Bezvējš. |
| Otaņķu pag. | 04.02.2021 07:52 | -7.2° | 0 | 755.3 | A 1/2 m/s | 5 | Sals pieņemās. |
| Otaņķu pag. | 03.02.2021 15:27 | +1.4° | 0 | 754 | ZR 2/4 m/s | 5 | Silta un saulaina diena. |
| Otaņķu pag. | 03.02.2021 08:59 | -5.0° | 0 | 752.3 | DA 1/3 m/s | 6 | Sals. Skaidrojās. |
| Otaņķu pag. | 02.02.2021 12:09 | -3.5° | 0 | 752.3 | DA 7/11 m/s | 5 | Pastiprinās windchill vēja aukstais efekts. Sals stabils. |
Ielādē...