lightning novērojumi
lightning novērojumi
rāda 2531.-2540. no 3683 ierakstiem, 254. lpp. no 369
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līvāni | 10.10.2019 16:30 | +12.0° | 1/3 m/s | ||||
| Līvāni | 10.10.2019 00:47 | +8.8° | 754.5 | D 1/4 m/s | |||
| Līvāni | 09.10.2019 16:30 | +11.1° | DR 2/5 m/s | ||||
| Līvāni | 09.10.2019 13:37 | +8.0° | 752.5 | R 2/5 m/s | |||
| Līvāni | 08.10.2019 16:49 | +6.8° | 756.5 | DR 3/6 m/s | |||
| Līvāni | 08.10.2019 15:30 | +7.6° | 756.5 | D 2/6 m/s | |||
| Līvāni | 08.10.2019 00:39 | +2.2° | 760 | 1/3 m/s | Daļēji mākoņains | ||
| Līvāni | 07.10.2019 15:20 | +5.8° | 761 | 1/4 m/s | |||
| Līvāni | 07.10.2019 04:09 | +0.8° | 762 | 1/2 m/s | Birst sīks slapjš sniegs! | ||
| Līvāni | 06.10.2019 16:25 | +4.4° | 763.5 | Z 2/5 m/s |
Ielādē...