lightning novērojumi
lightning novērojumi
rāda 2561.-2570. no 3684 ierakstiem, 257. lpp. no 369
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līvāni | 01.10.2019 06:45 | +10.2° | D 4/9 m/s | ||||
| Līvāni | 30.09.2019 17:39 | +14.2° | 740.5 | 1/2 m/s | |||
| Līvāni | 30.09.2019 14:26 | +13.7° | 741 | 1/3 m/s | |||
| Līvāni | 30.09.2019 05:33 | +11.5° | 745.5 | D 2/7 m/s | |||
| Līvāni | 29.09.2019 18:49 | +13.0° | 750 | D 2/5 m/s | |||
| Līvāni | 29.09.2019 17:17 | +13.8° | 751 | D 2/7 m/s | |||
| Līvāni | 29.09.2019 03:51 | +10.8° | 754.5 | bezvējš | |||
| Līvāni | 29.09.2019 00:24 | +10.2° | 755.5 | D 1/4 m/s | |||
| Līvāni | 28.09.2019 22:12 | +10.0° | 756 | 1/3 m/s | |||
| Līvāni | 28.09.2019 19:20 | +9.7° | 757 | DA 2/7 m/s | Izcili nejauks laiks. Labi, ka mājās silts un gaišs. |
Ielādē...